| URL: | http://www.canlii.org/ca/regu/sor97-175/part290566.html |
Province: Ontario
No. Of Children/Nbre d'enfants: One/Un
Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel | |||||||||
($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) | |||||||||
From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ |
De | À | Montant de | (%) | Du revenu | De | À | Montant de | (%) | Du revenu | De | À | Montant de | (%) | Du revenu |
|
| base |
| dépassant |
|
| base |
| dépassant |
|
| base |
| dépassant |
0 | 7999 | 0 |
|
| 56000 | 56999 | 519 | 0.96 | 56000 | 105000 | 105999 | 916 | 0.79 | 105000 |
8000 | 8999 | 0 | 0.95 | 8000 | 57000 | 57999 | 529 | 0.96 | 57000 | 106000 | 106999 | 924 | 0.79 | 106000 |
9000 | 9999 | 9 | 1.89 | 9000 | 58000 | 58999 | 538 | 0.96 | 58000 | 107000 | 107999 | 932 | 0.79 | 107000 |
10000 | 10999 | 28 | 1.89 | 10000 | 59000 | 59999 | 548 | 0.96 | 59000 | 108000 | 108999 | 939 | 0.79 | 108000 |
11000 | 11999 | 47 | 1.89 | 11000 | 60000 | 60999 | 557 | 0.91 | 60000 | 109000 | 109999 | 947 | 0.79 | 109000 |
12000 | 12999 | 66 | 1.89 | 12000 | 61000 | 61999 | 566 | 0.87 | 61000 | 110000 | 110999 | 955 | 0.79 | 110000 |
13000 | 13999 | 85 | 1.89 | 13000 | 62000 | 62999 | 575 | 0.87 | 62000 | 111000 | 111999 | 963 | 0.79 | 111000 |
14000 | 14999 | 104 | 1.89 | 14000 | 63000 | 63999 | 584 | 0.87 | 63000 | 112000 | 112999 | 971 | 0.79 | 112000 |
15000 | 15999 | 123 | 1.68 | 15000 | 64000 | 64999 | 592 | 0.87 | 64000 | 113000 | 113999 | 979 | 0.78 | 113000 |
16000 | 16999 | 140 | 0.81 | 16000 | 65000 | 65999 | 601 | 0.93 | 65000 | 114000 | 114999 | 987 | 0.74 | 114000 |
17000 | 17999 | 148 | 0.81 | 17000 | 66000 | 66999 | 610 | 0.92 | 66000 | 115000 | 115999 | 994 | 0.74 | 115000 |
18000 | 18999 | 156 | 0.81 | 18000 | 67000 | 67999 | 620 | 0.90 | 67000 | 116000 | 116999 | 1001 | 0.74 | 116000 |
19000 | 19999 | 164 | 0.81 | 19000 | 68000 | 68999 | 629 | 0.90 | 68000 | 117000 | 117999 | 1009 | 0.74 | 117000 |
20000 | 20999 | 172 | 0.77 | 20000 | 69000 | 69999 | 638 | 0.90 | 69000 | 118000 | 118999 | 1016 | 0.74 | 118000 |
21000 | 21999 | 180 | 0.77 | 21000 | 70000 | 70999 | 647 | 0.77 | 70000 | 119000 | 119999 | 1024 | 0.74 | 119000 |
22000 | 22999 | 188 | 0.77 | 22000 | 71000 | 71999 | 654 | 0.65 | 71000 | 120000 | 120999 | 1031 | 0.74 | 120000 |
23000 | 23999 | 195 | 0.77 | 23000 | 72000 | 72999 | 661 | 0.54 | 72000 | 121000 | 121999 | 1039 | 0.74 | 121000 |
24000 | 24999 | 203 | 0.77 | 24000 | 73000 | 73999 | 666 | 0.65 | 73000 | 122000 | 122999 | 1046 | 0.74 | 122000 |
25000 | 25999 | 211 | 1.13 | 25000 | 74000 | 74999 | 673 | 0.74 | 74000 | 123000 | 123999 | 1053 | 0.74 | 123000 |
26000 | 26999 | 222 | 1.20 | 26000 | 75000 | 75999 | 680 | 0.79 | 75000 | 124000 | 124999 | 1061 | 0.74 | 124000 |
27000 | 27999 | 234 | 1.20 | 27000 | 76000 | 76999 | 688 | 0.79 | 76000 | 125000 | 125999 | 1068 | 0.74 | 125000 |
28000 | 28999 | 246 | 1.20 | 28000 | 77000 | 77999 | 696 | 0.79 | 77000 | 126000 | 126999 | 1076 | 0.74 | 126000 |
29000 | 29999 | 258 | 1.16 | 29000 | 78000 | 78999 | 704 | 0.79 | 78000 | 127000 | 127999 | 1083 | 0.74 | 127000 |
30000 | 30999 | 270 | 1.13 | 30000 | 79000 | 79999 | 712 | 0.79 | 79000 | 128000 | 128999 | 1091 | 0.74 | 128000 |
31000 | 31999 | 281 | 1.13 | 31000 | 80000 | 80999 | 719 | 0.79 | 80000 | 129000 | 129999 | 1098 | 0.74 | 129000 |
32000 | 32999 | 293 | 1.13 | 32000 | 81000 | 81999 | 727 | 0.79 | 81000 | 130000 | 130999 | 1106 | 0.74 | 130000 |
33000 | 33999 | 304 | 1.17 | 33000 | 82000 | 82999 | 735 | 0.79 | 82000 | 131000 | 131999 | 1113 | 0.74 | 131000 |
34000 | 34999 | 316 | 0.94 | 34000 | 83000 | 83999 | 743 | 0.79 | 83000 | 132000 | 132999 | 1120 | 0.74 | 132000 |
35000 | 35999 | 325 | 0.81 | 35000 | 84000 | 84999 | 751 | 0.79 | 84000 | 133000 | 133999 | 1128 | 0.74 | 133000 |
36000 | 36999 | 333 | 0.82 | 36000 | 85000 | 85999 | 759 | 0.79 | 85000 | 134000 | 134999 | 1135 | 0.74 | 134000 |
37000 | 37999 | 341 | 0.84 | 37000 | 86000 | 86999 | 767 | 0.79 | 86000 | 135000 | 135999 | 1143 | 0.74 | 135000 |
38000 | 38999 | 350 | 0.86 | 38000 | 87000 | 87999 | 774 | 0.79 | 87000 | 136000 | 136999 | 1150 | 0.74 | 136000 |
39000 | 39999 | 358 | 0.90 | 39000 | 88000 | 88999 | 782 | 0.79 | 88000 | 137000 | 137999 | 1158 | 0.74 | 137000 |
40000 | 40999 | 367 | 0.93 | 40000 | 89000 | 89999 | 790 | 0.79 | 89000 | 138000 | 138999 | 1165 | 0.74 | 138000 |
41000 | 41999 | 377 | 0.96 | 41000 | 90000 | 90999 | 798 | 0.79 | 90000 | 139000 | 139999 | 1173 | 0.74 | 139000 |
42000 | 42999 | 386 | 0.96 | 42000 | 91000 | 91999 | 806 | 0.79 | 91000 | 140000 | 140999 | 1180 | 0.74 | 140000 |
43000 | 43999 | 396 | 0.96 | 43000 | 92000 | 92999 | 814 | 0.79 | 92000 | 141000 | 141999 | 1187 | 0.74 | 141000 |
44000 | 44999 | 405 | 0.96 | 44000 | 93000 | 93999 | 822 | 0.79 | 93000 | 142000 | 142999 | 1195 | 0.74 | 142000 |
45000 | 45999 | 415 | 0.96 | 45000 | 94000 | 94999 | 829 | 0.79 | 94000 | 143000 | 143999 | 1202 | 0.74 | 143000 |
46000 | 46999 | 425 | 0.96 | 46000 | 95000 | 95999 | 837 | 0.79 | 95000 | 144000 | 144999 | 1210 | 0.74 | 144000 |
47000 | 47999 | 434 | 0.96 | 47000 | 96000 | 96999 | 845 | 0.79 | 96000 | 145000 | 145999 | 1217 | 0.74 | 145000 |
48000 | 48999 | 444 | 0.85 | 48000 | 97000 | 97999 | 853 | 0.79 | 97000 | 146000 | 146999 | 1225 | 0.74 | 146000 |
49000 | 49999 | 452 | 0.96 | 49000 | 98000 | 98999 | 861 | 0.79 | 98000 | 147000 | 147999 | 1232 | 0.74 | 147000 |
50000 | 50999 | 462 | 0.96 | 50000 | 99000 | 99999 | 869 | 0.79 | 99000 | 148000 | 148999 | 1240 | 0.74 | 148000 |
51000 | 51999 | 471 | 0.96 | 51000 | 100000 | 100999 | 877 | 0.79 | 100000 | 149000 | 149999 | 1247 | 0.74 | 149000 |
52000 | 52999 | |||||||||||||

