| URL: | http://www.canlii.org/ca/regu/sor97-175/part290568.html |
Province: Quebec/Québec
No. Of Children/Nbre d'enfants: One/Un
Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel | |||||||||
($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) | |||||||||
From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ |
De | À | Montant de | (%) | Du revenu | De | À | Montant de | (%) | Du revenu | De | À | Montant de | (%) | Du revenu |
|
| base |
| dépassant |
|
| base |
| dépassant |
|
| base |
| dépassant |
0 | 7999 | 0 |
|
| 56000 | 56999 | 455 | 0.90 | 56000 | 105000 | 105999 | 843 | 0.75 | 105000 |
8000 | 8999 | 0 | 1.53 | 8000 | 57000 | 57999 | 464 | 0.90 | 57000 | 106000 | 106999 | 851 | 0.75 | 106000 |
9000 | 9999 | 15 | 1.91 | 9000 | 58000 | 58999 | 474 | 0.90 | 58000 | 107000 | 107999 | 858 | 0.75 | 107000 |
10000 | 10999 | 34 | 1.91 | 10000 | 59000 | 59999 | 483 | 0.90 | 59000 | 108000 | 108999 | 866 | 0.75 | 108000 |
11000 | 11999 | 53 | 1.91 | 11000 | 60000 | 60999 | 492 | 0.90 | 60000 | 109000 | 109999 | 874 | 0.75 | 109000 |
12000 | 12999 | 73 | 1.91 | 12000 | 61000 | 61999 | 501 | 0.90 | 61000 | 110000 | 110999 | 881 | 0.75 | 110000 |
13000 | 13999 | 92 | 1.91 | 13000 | 62000 | 62999 | 510 | 0.90 | 62000 | 111000 | 111999 | 889 | 0.75 | 111000 |
14000 | 14999 | 111 | 1.91 | 14000 | 63000 | 63999 | 519 | 0.90 | 63000 | 112000 | 112999 | 896 | 0.75 | 112000 |
15000 | 15999 | 130 | 1.91 | 15000 | 64000 | 64999 | 528 | 0.90 | 64000 | 113000 | 113999 | 904 | 0.75 | 113000 |
16000 | 16999 | 149 | 0.34 | 16000 | 65000 | 65999 | 537 | 0.90 | 65000 | 114000 | 114999 | 911 | 0.72 | 114000 |
17000 | 17999 | 152 | 0.34 | 17000 | 66000 | 66999 | 546 | 0.90 | 66000 | 115000 | 115999 | 918 | 0.72 | 115000 |
18000 | 18999 | 156 | 0.34 | 18000 | 67000 | 67999 | 555 | 0.85 | 67000 | 116000 | 116999 | 926 | 0.72 | 116000 |
19000 | 19999 | 159 | 0.34 | 19000 | 68000 | 68999 | 563 | 0.80 | 68000 | 117000 | 117999 | 933 | 0.72 | 117000 |
20000 | 20999 | 163 | 0.34 | 20000 | 69000 | 69999 | 571 | 0.80 | 69000 | 118000 | 118999 | 940 | 0.72 | 118000 |
21000 | 21999 | 166 | 0.34 | 21000 | 70000 | 70999 | 579 | 0.75 | 70000 | 119000 | 119999 | 947 | 0.72 | 119000 |
22000 | 22999 | 170 | 0.34 | 22000 | 71000 | 71999 | 587 | 0.75 | 71000 | 120000 | 120999 | 954 | 0.72 | 120000 |
23000 | 23999 | 173 | 0.34 | 23000 | 72000 | 72999 | 595 | 0.75 | 72000 | 121000 | 121999 | 962 | 0.72 | 121000 |
24000 | 24999 | 176 | 0.34 | 24000 | 73000 | 73999 | 602 | 0.75 | 73000 | 122000 | 122999 | 969 | 0.72 | 122000 |
25000 | 25999 | 180 | 0.60 | 25000 | 74000 | 74999 | 610 | 0.75 | 74000 | 123000 | 123999 | 976 | 0.72 | 123000 |
26000 | 26999 | 186 | 0.90 | 26000 | 75000 | 75999 | 617 | 0.75 | 75000 | 124000 | 124999 | 983 | 0.72 | 124000 |
27000 | 27999 | 195 | 0.89 | 27000 | 76000 | 76999 | 625 | 0.75 | 76000 | 125000 | 125999 | 990 | 0.72 | 125000 |
28000 | 28999 | 204 | 0.86 | 28000 | 77000 | 77999 | 632 | 0.75 | 77000 | 126000 | 126999 | 997 | 0.72 | 126000 |
29000 | 29999 | 212 | 0.82 | 29000 | 78000 | 78999 | 640 | 0.75 | 78000 | 127000 | 127999 | 1005 | 0.72 | 127000 |
30000 | 30999 | 220 | 0.79 | 30000 | 79000 | 79999 | 647 | 0.75 | 79000 | 128000 | 128999 | 1012 | 0.72 | 128000 |
31000 | 31999 | 228 | 0.79 | 31000 | 80000 | 80999 | 655 | 0.75 | 80000 | 129000 | 129999 | 1019 | 0.72 | 129000 |
32000 | 32999 | 236 | 0.79 | 32000 | 81000 | 81999 | 662 | 0.75 | 81000 | 130000 | 130999 | 1026 | 0.72 | 130000 |
33000 | 33999 | 244 | 0.79 | 33000 | 82000 | 82999 | 670 | 0.75 | 82000 | 131000 | 131999 | 1033 | 0.72 | 131000 |
34000 | 34999 | 252 | 0.79 | 34000 | 83000 | 83999 | 677 | 0.75 | 83000 | 132000 | 132999 | 1041 | 0.72 | 132000 |
35000 | 35999 | 260 | 0.76 | 35000 | 84000 | 84999 | 685 | 0.75 | 84000 | 133000 | 133999 | 1048 | 0.72 | 133000 |
36000 | 36999 | 268 | 0.83 | 36000 | 85000 | 85999 | 693 | 0.75 | 85000 | 134000 | 134999 | 1055 | 0.72 | 134000 |
37000 | 37999 | 276 | 0.88 | 37000 | 86000 | 86999 | 700 | 0.75 | 86000 | 135000 | 135999 | 1062 | 0.72 | 135000 |
38000 | 38999 | 285 | 0.88 | 38000 | 87000 | 87999 | 708 | 0.75 | 87000 | 136000 | 136999 | 1069 | 0.72 | 136000 |
39000 | 39999 | 294 | 0.90 | 39000 | 88000 | 88999 | 715 | 0.75 | 88000 | 137000 | 137999 | 1077 | 0.72 | 137000 |
40000 | 40999 | 303 | 0.93 | 40000 | 89000 | 89999 | 723 | 0.75 | 89000 | 138000 | 138999 | 1084 | 0.72 | 138000 |
41000 | 41999 | 312 | 0.96 | 41000 | 90000 | 90999 | 730 | 0.75 | 90000 | 139000 | 139999 | 1091 | 0.72 | 139000 |
42000 | 42999 | 321 | 0.96 | 42000 | 91000 | 91999 | 738 | 0.75 | 91000 | 140000 | 140999 | 1098 | 0.72 | 140000 |
43000 | 43999 | 331 | 0.96 | 43000 | 92000 | 92999 | 745 | 0.75 | 92000 | 141000 | 141999 | 1105 | 0.72 | 141000 |
44000 | 44999 | 341 | 0.96 | 44000 | 93000 | 93999 | 753 | 0.75 | 93000 | 142000 | 142999 | 1113 | 0.72 | 142000 |
45000 | 45999 | 350 | 0.96 | 45000 | 94000 | 94999 | 760 | 0.75 | 94000 | 143000 | 143999 | 1120 | 0.72 | 143000 |
46000 | 46999 | 360 | 0.96 | 46000 | 95000 | 95999 | 768 | 0.75 | 95000 | 144000 | 144999 | 1127 | 0.72 | 144000 |
47000 | 47999 | 369 | 0.96 | 47000 | 96000 | 96999 | 776 | 0.75 | 96000 | 145000 | 145999 | 1134 | 0.72 | 145000 |
48000 | 48999 | 379 | 0.96 | 48000 | 97000 | 97999 | 783 | 0.75 | 97000 | 146000 | 146999 | 1141 | 0.72 | 146000 |
49000 | 49999 | 389 | 0.96 | 49000 | 98000 | 98999 | 791 | 0.75 | 98000 | 147000 | 147999 | 1149 | 0.72 | 147000 |
50000 | 50999 | 398 | 0.96 | 50000 | 99000 | 99999 | 798 | 0.75 | 99000 | 148000 | 148999 | 1156 | 0.72 | 148000 |
51000 | 51999 | 408 | 0.96 | 51000 | 100000 | 100999 | 806 | 0.75 | 100000 | 149000 | 149999 | 1163 | 0.72 | 149000 |
52000 | 52999 | |||||||||||||

