| URL: | http://www.canlii.org/ca/regu/sor97-175/part290570.html |
Province: Nova Scotia/Nouvelle-Écosse
No. Of Children/Nbre d'enfants: One/Un
Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel | |||||||||
($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) | |||||||||
From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ |
De | À | Montant de | (%) | Du revenu | De | À | Montant de | (%) | Du revenu | De | À | Montant de | (%) | Du revenu |
|
| base |
| dépassant |
|
| base |
| dépassant |
|
| base |
| dépassant |
0 | 7999 | 0 |
|
| 56000 | 56999 | 488 | 0.88 | 56000 | 105000 | 105999 | 878 | 0.76 | 105000 |
8000 | 8999 | 0 | 0.93 | 8000 | 57000 | 57999 | 497 | 0.88 | 57000 | 106000 | 106999 | 885 | 0.76 | 106000 |
9000 | 9999 | 9 | 1.86 | 9000 | 58000 | 58999 | 505 | 0.88 | 58000 | 107000 | 107999 | 893 | 0.76 | 107000 |
10000 | 10999 | 28 | 1.86 | 10000 | 59000 | 59999 | 514 | 0.86 | 59000 | 108000 | 108999 | 901 | 0.76 | 108000 |
11000 | 11999 | 46 | 1.86 | 11000 | 60000 | 60999 | 523 | 0.85 | 60000 | 109000 | 109999 | 908 | 0.76 | 109000 |
12000 | 12999 | 65 | 1.86 | 12000 | 61000 | 61999 | 531 | 0.85 | 61000 | 110000 | 110999 | 916 | 0.76 | 110000 |
13000 | 13999 | 84 | 1.86 | 13000 | 62000 | 62999 | 540 | 0.85 | 62000 | 111000 | 111999 | 923 | 0.76 | 111000 |
14000 | 14999 | 102 | 1.86 | 14000 | 63000 | 63999 | 548 | 0.85 | 63000 | 112000 | 112999 | 931 | 0.76 | 112000 |
15000 | 15999 | 121 | 1.86 | 15000 | 64000 | 64999 | 557 | 0.85 | 64000 | 113000 | 113999 | 939 | 0.75 | 113000 |
16000 | 16999 | 139 | 0.45 | 16000 | 65000 | 65999 | 565 | 0.85 | 65000 | 114000 | 114999 | 946 | 0.72 | 114000 |
17000 | 17999 | 144 | 0.45 | 17000 | 66000 | 66999 | 574 | 0.85 | 66000 | 115000 | 115999 | 953 | 0.72 | 115000 |
18000 | 18999 | 148 | 0.45 | 18000 | 67000 | 67999 | 582 | 0.85 | 67000 | 116000 | 116999 | 961 | 0.72 | 116000 |
19000 | 19999 | 153 | 0.88 | 19000 | 68000 | 68999 | 591 | 0.85 | 68000 | 117000 | 117999 | 968 | 0.72 | 117000 |
20000 | 20999 | 161 | 0.90 | 20000 | 69000 | 69999 | 599 | 0.85 | 69000 | 118000 | 118999 | 975 | 0.72 | 118000 |
21000 | 21999 | 170 | 1.15 | 21000 | 70000 | 70999 | 608 | 0.80 | 70000 | 119000 | 119999 | 982 | 0.72 | 119000 |
22000 | 22999 | 182 | 1.15 | 22000 | 71000 | 71999 | 616 | 0.80 | 71000 | 120000 | 120999 | 989 | 0.72 | 120000 |
23000 | 23999 | 193 | 1.15 | 23000 | 72000 | 72999 | 624 | 0.80 | 72000 | 121000 | 121999 | 996 | 0.72 | 121000 |
24000 | 24999 | 205 | 1.15 | 24000 | 73000 | 73999 | 632 | 0.80 | 73000 | 122000 | 122999 | 1004 | 0.72 | 122000 |
25000 | 25999 | 216 | 1.15 | 25000 | 74000 | 74999 | 640 | 0.80 | 74000 | 123000 | 123999 | 1011 | 0.72 | 123000 |
26000 | 26999 | 228 | 1.15 | 26000 | 75000 | 75999 | 648 | 0.80 | 75000 | 124000 | 124999 | 1018 | 0.72 | 124000 |
27000 | 27999 | 239 | 0.97 | 27000 | 76000 | 76999 | 656 | 0.80 | 76000 | 125000 | 125999 | 1025 | 0.72 | 125000 |
28000 | 28999 | 249 | 0.97 | 28000 | 77000 | 77999 | 664 | 0.80 | 77000 | 126000 | 126999 | 1032 | 0.72 | 126000 |
29000 | 29999 | 259 | 0.89 | 29000 | 78000 | 78999 | 671 | 0.80 | 78000 | 127000 | 127999 | 1040 | 0.72 | 127000 |
30000 | 30999 | 268 | 0.82 | 30000 | 79000 | 79999 | 679 | 0.80 | 79000 | 128000 | 128999 | 1047 | 0.72 | 128000 |
31000 | 31999 | 276 | 0.82 | 31000 | 80000 | 80999 | 687 | 0.80 | 80000 | 129000 | 129999 | 1054 | 0.72 | 129000 |
32000 | 32999 | 284 | 0.82 | 32000 | 81000 | 81999 | 695 | 0.80 | 81000 | 130000 | 130999 | 1061 | 0.72 | 130000 |
33000 | 33999 | 292 | 0.82 | 33000 | 82000 | 82999 | 703 | 0.73 | 82000 | 131000 | 131999 | 1068 | 0.72 | 131000 |
34000 | 34999 | 300 | 0.82 | 34000 | 83000 | 83999 | 711 | 0.72 | 83000 | 132000 | 132999 | 1076 | 0.72 | 132000 |
35000 | 35999 | 308 | 0.74 | 35000 | 84000 | 84999 | 718 | 0.72 | 84000 | 133000 | 133999 | 1083 | 0.72 | 133000 |
36000 | 36999 | 316 | 0.78 | 36000 | 85000 | 85999 | 725 | 0.75 | 85000 | 134000 | 134999 | 1090 | 0.72 | 134000 |
37000 | 37999 | 324 | 0.80 | 37000 | 86000 | 86999 | 732 | 0.77 | 86000 | 135000 | 135999 | 1097 | 0.72 | 135000 |
38000 | 38999 | 332 | 0.80 | 38000 | 87000 | 87999 | 740 | 0.77 | 87000 | 136000 | 136999 | 1104 | 0.72 | 136000 |
39000 | 39999 | 340 | 0.82 | 39000 | 88000 | 88999 | 748 | 0.77 | 88000 | 137000 | 137999 | 1111 | 0.72 | 137000 |
40000 | 40999 | 348 | 0.85 | 40000 | 89000 | 89999 | 756 | 0.77 | 89000 | 138000 | 138999 | 1119 | 0.72 | 138000 |
41000 | 41999 | 356 | 0.88 | 41000 | 90000 | 90999 | 763 | 0.77 | 90000 | 139000 | 139999 | 1126 | 0.72 | 139000 |
42000 | 42999 | 365 | 0.88 | 42000 | 91000 | 91999 | 771 | 0.77 | 91000 | 140000 | 140999 | 1133 | 0.72 | 140000 |
43000 | 43999 | 374 | 0.88 | 43000 | 92000 | 92999 | 779 | 0.77 | 92000 | 141000 | 141999 | 1140 | 0.72 | 141000 |
44000 | 44999 | 383 | 0.88 | 44000 | 93000 | 93999 | 787 | 0.76 | 93000 | 142000 | 142999 | 1147 | 0.72 | 142000 |
45000 | 45999 | 391 | 0.88 | 45000 | 94000 | 94999 | 794 | 0.76 | 94000 | 143000 | 143999 | 1155 | 0.72 | 143000 |
46000 | 46999 | 400 | 0.88 | 46000 | 95000 | 95999 | 802 | 0.76 | 95000 | 144000 | 144999 | 1162 | 0.72 | 144000 |
47000 | 47999 | 409 | 0.88 | 47000 | 96000 | 96999 | 809 | 0.76 | 96000 | 145000 | 145999 | 1169 | 0.72 | 145000 |
48000 | 48999 | 418 | 0.88 | 48000 | 97000 | 97999 | 817 | 0.76 | 97000 | 146000 | 146999 | 1176 | 0.72 | 146000 |
49000 | 49999 | 426 | 0.88 | 49000 | 98000 | 98999 | 825 | 0.76 | 98000 | 147000 | 147999 | 1183 | 0.72 | 147000 |
50000 | 50999 | 435 | 0.88 | 50000 | 99000 | 99999 | 832 | 0.76 | 99000 | 148000 | 148999 | 1191 | 0.72 | 148000 |
51000 | 51999 | 444 | 0.88 | 51000 | 100000 | 100999 | 840 | 0.76 | 100000 | 149000 | 149999 | 1198 | 0.72 | 149000 |
52000 | 52999 | |||||||||||||

