| URL: | http://www.canlii.org/ca/regu/sor97-175/part290574.html |
Province: Manitoba
No. Of Children/Nbre d'enfants: One/Un
Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel | |||||||||
($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) | |||||||||
From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ |
De | À | Montant de | (%) | Du revenu | De | À | Montant de | (%) | Du revenu | De | À | Montant de | (%) | Du revenu |
|
| base |
| dépassant |
|
| base |
| dépassant |
|
| base |
| dépassant |
0 | 7999 | 0 |
|
| 56000 | 56999 | 481 | 0.89 | 56000 | 105000 | 105999 | 878 | 0.79 | 105000 |
8000 | 8999 | 0 | 0.93 | 8000 | 57000 | 57999 | 490 | 0.89 | 57000 | 106000 | 106999 | 886 | 0.79 | 106000 |
9000 | 9999 | 9 | 1.55 | 9000 | 58000 | 58999 | 498 | 0.89 | 58000 | 107000 | 107999 | 894 | 0.79 | 107000 |
10000 | 10999 | 25 | 1.55 | 10000 | 59000 | 59999 | 507 | 0.89 | 59000 | 108000 | 108999 | 902 | 0.79 | 108000 |
11000 | 11999 | 40 | 1.55 | 11000 | 60000 | 60999 | 516 | 0.89 | 60000 | 109000 | 109999 | 909 | 0.79 | 109000 |
12000 | 12999 | 56 | 1.55 | 12000 | 61000 | 61999 | 525 | 0.89 | 61000 | 110000 | 110999 | 917 | 0.79 | 110000 |
13000 | 13999 | 72 | 1.55 | 13000 | 62000 | 62999 | 534 | 0.89 | 62000 | 111000 | 111999 | 925 | 0.79 | 111000 |
14000 | 14999 | 87 | 1.55 | 14000 | 63000 | 63999 | 543 | 0.89 | 63000 | 112000 | 112999 | 933 | 0.79 | 112000 |
15000 | 15999 | 103 | 1.55 | 15000 | 64000 | 64999 | 552 | 0.89 | 64000 | 113000 | 113999 | 941 | 0.78 | 113000 |
16000 | 16999 | 118 | 0.53 | 16000 | 65000 | 65999 | 561 | 0.84 | 65000 | 114000 | 114999 | 949 | 0.74 | 114000 |
17000 | 17999 | 123 | 0.66 | 17000 | 66000 | 66999 | 569 | 0.84 | 66000 | 115000 | 115999 | 956 | 0.74 | 115000 |
18000 | 18999 | 130 | 0.92 | 18000 | 67000 | 67999 | 578 | 0.84 | 67000 | 116000 | 116999 | 963 | 0.74 | 116000 |
19000 | 19999 | 139 | 0.97 | 19000 | 68000 | 68999 | 586 | 0.84 | 68000 | 117000 | 117999 | 971 | 0.74 | 117000 |
20000 | 20999 | 149 | 0.97 | 20000 | 69000 | 69999 | 594 | 0.84 | 69000 | 118000 | 118999 | 978 | 0.74 | 118000 |
21000 | 21999 | 158 | 0.97 | 21000 | 70000 | 70999 | 603 | 0.79 | 70000 | 119000 | 119999 | 986 | 0.74 | 119000 |
22000 | 22999 | 168 | 0.99 | 22000 | 71000 | 71999 | 611 | 0.79 | 71000 | 120000 | 120999 | 993 | 0.74 | 120000 |
23000 | 23999 | 178 | 1.01 | 23000 | 72000 | 72999 | 619 | 0.79 | 72000 | 121000 | 121999 | 1001 | 0.74 | 121000 |
24000 | 24999 | 188 | 1.01 | 24000 | 73000 | 73999 | 626 | 0.79 | 73000 | 122000 | 122999 | 1008 | 0.74 | 122000 |
25000 | 25999 | 198 | 1.01 | 25000 | 74000 | 74999 | 634 | 0.79 | 74000 | 123000 | 123999 | 1016 | 0.74 | 123000 |
26000 | 26999 | 208 | 1.01 | 26000 | 75000 | 75999 | 642 | 0.79 | 75000 | 124000 | 124999 | 1023 | 0.74 | 124000 |
27000 | 27999 | 219 | 1.01 | 27000 | 76000 | 76999 | 650 | 0.79 | 76000 | 125000 | 125999 | 1030 | 0.74 | 125000 |
28000 | 28999 | 229 | 1.01 | 28000 | 77000 | 77999 | 658 | 0.79 | 77000 | 126000 | 126999 | 1038 | 0.74 | 126000 |
29000 | 29999 | 239 | 0.97 | 29000 | 78000 | 78999 | 666 | 0.79 | 78000 | 127000 | 127999 | 1045 | 0.74 | 127000 |
30000 | 30999 | 249 | 0.93 | 30000 | 79000 | 79999 | 674 | 0.79 | 79000 | 128000 | 128999 | 1053 | 0.74 | 128000 |
31000 | 31999 | 258 | 0.90 | 31000 | 80000 | 80999 | 681 | 0.79 | 80000 | 129000 | 129999 | 1060 | 0.74 | 129000 |
32000 | 32999 | 267 | 0.90 | 32000 | 81000 | 81999 | 689 | 0.79 | 81000 | 130000 | 130999 | 1068 | 0.74 | 130000 |
33000 | 33999 | 276 | 0.90 | 33000 | 82000 | 82999 | 697 | 0.79 | 82000 | 131000 | 131999 | 1075 | 0.74 | 131000 |
34000 | 34999 | 285 | 0.90 | 34000 | 83000 | 83999 | 705 | 0.79 | 83000 | 132000 | 132999 | 1083 | 0.74 | 132000 |
35000 | 35999 | 294 | 0.82 | 35000 | 84000 | 84999 | 713 | 0.79 | 84000 | 133000 | 133999 | 1090 | 0.74 | 133000 |
36000 | 36999 | 302 | 0.87 | 36000 | 85000 | 85999 | 721 | 0.79 | 85000 | 134000 | 134999 | 1097 | 0.74 | 134000 |
37000 | 37999 | 311 | 0.89 | 37000 | 86000 | 86999 | 729 | 0.79 | 86000 | 135000 | 135999 | 1105 | 0.74 | 135000 |
38000 | 38999 | 320 | 0.85 | 38000 | 87000 | 87999 | 736 | 0.79 | 87000 | 136000 | 136999 | 1112 | 0.74 | 136000 |
39000 | 39999 | 328 | 0.87 | 39000 | 88000 | 88999 | 744 | 0.79 | 88000 | 137000 | 137999 | 1120 | 0.74 | 137000 |
40000 | 40999 | 337 | 0.90 | 40000 | 89000 | 89999 | 752 | 0.79 | 89000 | 138000 | 138999 | 1127 | 0.74 | 138000 |
41000 | 41999 | 346 | 0.92 | 41000 | 90000 | 90999 | 760 | 0.79 | 90000 | 139000 | 139999 | 1135 | 0.74 | 139000 |
42000 | 42999 | 355 | 0.92 | 42000 | 91000 | 91999 | 768 | 0.79 | 91000 | 140000 | 140999 | 1142 | 0.74 | 140000 |
43000 | 43999 | 364 | 0.92 | 43000 | 92000 | 92999 | 776 | 0.79 | 92000 | 141000 | 141999 | 1150 | 0.74 | 141000 |
44000 | 44999 | 374 | 0.92 | 44000 | 93000 | 93999 | 784 | 0.79 | 93000 | 142000 | 142999 | 1157 | 0.74 | 142000 |
45000 | 45999 | 383 | 0.89 | 45000 | 94000 | 94999 | 791 | 0.79 | 94000 | 143000 | 143999 | 1164 | 0.74 | 143000 |
46000 | 46999 | 392 | 0.89 | 46000 | 95000 | 95999 | 799 | 0.79 | 95000 | 144000 | 144999 | 1172 | 0.74 | 144000 |
47000 | 47999 | 401 | 0.89 | 47000 | 96000 | 96999 | 807 | 0.79 | 96000 | 145000 | 145999 | 1179 | 0.74 | 145000 |
48000 | 48999 | 410 | 0.89 | 48000 | 97000 | 97999 | 815 | 0.79 | 97000 | 146000 | 146999 | 1187 | 0.74 | 146000 |
49000 | 49999 | 418 | 0.89 | 49000 | 98000 | 98999 | 823 | 0.79 | 98000 | 147000 | 147999 | 1194 | 0.74 | 147000 |
50000 | 50999 | 427 | 0.89 | 50000 | 99000 | 99999 | 831 | 0.79 | 99000 | 148000 | 148999 | 1202 | 0.74 | 148000 |
51000 | 51999 | 436 | 0.89 | 51000 | 100000 | 100999 | 839 | 0.79 | 100000 | 149000 | 149999 | 1209 | 0.74 | 149000 |
52000 | 52999 | |||||||||||||

