| URL: | http://www.canlii.org/ca/regu/sor97-175/part290576.html |
Province: British Columbia/Colombie-Britannique
No. Of Children/Nbre d'enfants: One/Un
Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel | |||||||||
($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) | |||||||||
From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ |
De | À | Montant de | (%) | Du revenu | De | À | Montant de | (%) | Du revenu | De | À | Montant de | (%) | Du revenu |
|
| base |
| dépassant |
|
| base |
| dépassant |
|
| base |
| dépassant |
0 | 7999 | 0 |
|
| 56000 | 56999 | 522 | 0.96 | 56000 | 105000 | 105999 | 947 | 0.82 | 105000 |
8000 | 8999 | 0 | 0.96 | 8000 | 57000 | 57999 | 532 | 0.96 | 57000 | 106000 | 106999 | 955 | 0.82 | 106000 |
9000 | 9999 | 10 | 1.92 | 9000 | 58000 | 58999 | 541 | 0.96 | 58000 | 107000 | 107999 | 963 | 0.82 | 107000 |
10000 | 10999 | 29 | 1.92 | 10000 | 59000 | 59999 | 551 | 0.96 | 59000 | 108000 | 108999 | 971 | 0.82 | 108000 |
11000 | 11999 | 48 | 1.92 | 11000 | 60000 | 60999 | 561 | 0.96 | 60000 | 109000 | 109999 | 980 | 0.82 | 109000 |
12000 | 12999 | 67 | 1.92 | 12000 | 61000 | 61999 | 570 | 0.96 | 61000 | 110000 | 110999 | 988 | 0.82 | 110000 |
13000 | 13999 | 87 | 1.92 | 13000 | 62000 | 62999 | 580 | 0.96 | 62000 | 111000 | 111999 | 996 | 0.82 | 111000 |
14000 | 14999 | 106 | 1.92 | 14000 | 63000 | 63999 | 589 | 0.96 | 63000 | 112000 | 112999 | 1004 | 0.82 | 112000 |
15000 | 15999 | 125 | 1.70 | 15000 | 64000 | 64999 | 599 | 0.95 | 64000 | 113000 | 113999 | 1013 | 0.82 | 113000 |
16000 | 16999 | 142 | 0.82 | 16000 | 65000 | 65999 | 608 | 0.92 | 65000 | 114000 | 114999 | 1021 | 0.78 | 114000 |
17000 | 17999 | 150 | 0.98 | 17000 | 66000 | 66999 | 618 | 0.92 | 66000 | 115000 | 115999 | 1029 | 0.78 | 115000 |
18000 | 18999 | 160 | 0.99 | 18000 | 67000 | 67999 | 627 | 0.92 | 67000 | 116000 | 116999 | 1036 | 0.78 | 116000 |
19000 | 19999 | 170 | 1.01 | 19000 | 68000 | 68999 | 636 | 0.92 | 68000 | 117000 | 117999 | 1044 | 0.78 | 117000 |
20000 | 20999 | 180 | 1.01 | 20000 | 69000 | 69999 | 645 | 0.92 | 69000 | 118000 | 118999 | 1052 | 0.78 | 118000 |
21000 | 21999 | 190 | 1.01 | 21000 | 70000 | 70999 | 654 | 0.87 | 70000 | 119000 | 119999 | 1060 | 0.78 | 119000 |
22000 | 22999 | 200 | 1.01 | 22000 | 71000 | 71999 | 663 | 0.87 | 71000 | 120000 | 120999 | 1068 | 0.78 | 120000 |
23000 | 23999 | 210 | 1.01 | 23000 | 72000 | 72999 | 672 | 0.87 | 72000 | 121000 | 121999 | 1076 | 0.78 | 121000 |
24000 | 24999 | 220 | 1.01 | 24000 | 73000 | 73999 | 680 | 0.87 | 73000 | 122000 | 122999 | 1083 | 0.78 | 122000 |
25000 | 25999 | 230 | 1.01 | 25000 | 74000 | 74999 | 689 | 0.85 | 74000 | 123000 | 123999 | 1091 | 0.78 | 123000 |
26000 | 26999 | 240 | 1.01 | 26000 | 75000 | 75999 | 698 | 0.84 | 75000 | 124000 | 124999 | 1099 | 0.78 | 124000 |
27000 | 27999 | 251 | 1.01 | 27000 | 76000 | 76999 | 706 | 0.84 | 76000 | 125000 | 125999 | 1107 | 0.78 | 125000 |
28000 | 28999 | 261 | 1.01 | 28000 | 77000 | 77999 | 714 | 0.84 | 77000 | 126000 | 126999 | 1115 | 0.78 | 126000 |
29000 | 29999 | 271 | 0.96 | 29000 | 78000 | 78999 | 723 | 0.84 | 78000 | 127000 | 127999 | 1122 | 0.78 | 127000 |
30000 | 30999 | 280 | 0.94 | 30000 | 79000 | 79999 | 731 | 0.84 | 79000 | 128000 | 128999 | 1130 | 0.78 | 128000 |
31000 | 31999 | 290 | 0.94 | 31000 | 80000 | 80999 | 739 | 0.84 | 80000 | 129000 | 129999 | 1138 | 0.78 | 129000 |
32000 | 32999 | 299 | 0.92 | 32000 | 81000 | 81999 | 748 | 0.84 | 81000 | 130000 | 130999 | 1146 | 0.78 | 130000 |
33000 | 33999 | 308 | 0.90 | 33000 | 82000 | 82999 | 756 | 0.84 | 82000 | 131000 | 131999 | 1154 | 0.78 | 131000 |
34000 | 34999 | 317 | 0.90 | 34000 | 83000 | 83999 | 765 | 0.84 | 83000 | 132000 | 132999 | 1162 | 0.78 | 132000 |
35000 | 35999 | 326 | 0.81 | 35000 | 84000 | 84999 | 773 | 0.84 | 84000 | 133000 | 133999 | 1169 | 0.78 | 133000 |
36000 | 36999 | 334 | 0.86 | 36000 | 85000 | 85999 | 781 | 0.84 | 85000 | 134000 | 134999 | 1177 | 0.78 | 134000 |
37000 | 37999 | 343 | 0.88 | 37000 | 86000 | 86999 | 790 | 0.84 | 86000 | 135000 | 135999 | 1185 | 0.78 | 135000 |
38000 | 38999 | 352 | 0.88 | 38000 | 87000 | 87999 | 798 | 0.84 | 87000 | 136000 | 136999 | 1193 | 0.78 | 136000 |
39000 | 39999 | 361 | 0.90 | 39000 | 88000 | 88999 | 806 | 0.84 | 88000 | 137000 | 137999 | 1201 | 0.78 | 137000 |
40000 | 40999 | 370 | 0.93 | 40000 | 89000 | 89999 | 815 | 0.84 | 89000 | 138000 | 138999 | 1208 | 0.78 | 138000 |
41000 | 41999 | 379 | 0.96 | 41000 | 90000 | 90999 | 823 | 0.83 | 90000 | 139000 | 139999 | 1216 | 0.78 | 139000 |
42000 | 42999 | 388 | 0.96 | 42000 | 91000 | 91999 | 831 | 0.82 | 91000 | 140000 | 140999 | 1224 | 0.78 | 140000 |
43000 | 43999 | 398 | 0.96 | 43000 | 92000 | 92999 | 840 | 0.82 | 92000 | 141000 | 141999 | 1232 | 0.78 | 141000 |
44000 | 44999 | 408 | 0.96 | 44000 | 93000 | 93999 | 848 | 0.82 | 93000 | 142000 | 142999 | 1240 | 0.78 | 142000 |
45000 | 45999 | 417 | 0.96 | 45000 | 94000 | 94999 | 856 | 0.82 | 94000 | 143000 | 143999 | 1248 | 0.78 | 143000 |
46000 | 46999 | 427 | 0.96 | 46000 | 95000 | 95999 | 864 | 0.82 | 95000 | 144000 | 144999 | 1255 | 0.78 | 144000 |
47000 | 47999 | 436 | 0.96 | 47000 | 96000 | 96999 | 873 | 0.82 | 96000 | 145000 | 145999 | 1263 | 0.78 | 145000 |
48000 | 48999 | 446 | 0.96 | 48000 | 97000 | 97999 | 881 | 0.82 | 97000 | 146000 | 146999 | 1271 | 0.78 | 146000 |
49000 | 49999 | 455 | 0.96 | 49000 | 98000 | 98999 | 889 | 0.82 | 98000 | 147000 | 147999 | 1279 | 0.78 | 147000 |
50000 | 50999 | 465 | 0.96 | 50000 | 99000 | 99999 | 897 | 0.82 | 99000 | 148000 | 148999 | 1287 | 0.78 | 148000 |
51000 | 51999 | 474 | 0.96 | 51000 | 100000 | 100999 | 906 | 0.82 | 100000 | 149000 | 149999 | 1294 | 0.78 | 149000 |
52000 | 52999 | |||||||||||||

