| URL: | http://www.canlii.org/ca/regu/sor97-175/part290580.html |
Province: Saskatchewan
No. Of Children/Nbre d'enfants: One/Un
Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel | |||||||||
($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) | |||||||||
From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ |
De | À | Montant de | (%) | Du revenu | De | À | Montant de | (%) | Du revenu | De | À | Montant de | (%) | Du revenu |
|
| base |
| dépassant |
|
| base |
| dépassant |
|
| base |
| dépassant |
0 | 7999 | 0 |
|
| 56000 | 56999 | 479 | 0.90 | 56000 | 105000 | 105999 | 902 | 0.82 | 105000 |
8000 | 8999 | 0 | 0.84 | 8000 | 57000 | 57999 | 488 | 0.90 | 57000 | 106000 | 106999 | 910 | 0.82 | 106000 |
9000 | 9999 | 8 | 1.67 | 9000 | 58000 | 58999 | 497 | 0.90 | 58000 | 107000 | 107999 | 918 | 0.82 | 107000 |
10000 | 10999 | 25 | 1.67 | 10000 | 59000 | 59999 | 507 | 0.90 | 59000 | 108000 | 108999 | 926 | 0.82 | 108000 |
11000 | 11999 | 42 | 1.67 | 11000 | 60000 | 60999 | 516 | 0.90 | 60000 | 109000 | 109999 | 935 | 0.82 | 109000 |
12000 | 12999 | 58 | 1.67 | 12000 | 61000 | 61999 | 525 | 0.90 | 61000 | 110000 | 110999 | 943 | 0.82 | 110000 |
13000 | 13999 | 75 | 1.67 | 13000 | 62000 | 62999 | 534 | 0.90 | 62000 | 111000 | 111999 | 951 | 0.82 | 111000 |
14000 | 14999 | 92 | 1.67 | 14000 | 63000 | 63999 | 543 | 0.90 | 63000 | 112000 | 112999 | 959 | 0.82 | 112000 |
15000 | 15999 | 109 | 1.56 | 15000 | 64000 | 64999 | 552 | 0.90 | 64000 | 113000 | 113999 | 967 | 0.81 | 113000 |
16000 | 16999 | 124 | 0.59 | 16000 | 65000 | 65999 | 561 | 0.90 | 65000 | 114000 | 114999 | 976 | 0.78 | 114000 |
17000 | 17999 | 130 | 0.74 | 17000 | 66000 | 66999 | 570 | 0.90 | 66000 | 115000 | 115999 | 983 | 0.78 | 115000 |
18000 | 18999 | 137 | 0.94 | 18000 | 67000 | 67999 | 579 | 0.90 | 67000 | 116000 | 116999 | 991 | 0.78 | 116000 |
19000 | 19999 | 147 | 0.94 | 19000 | 68000 | 68999 | 588 | 0.90 | 68000 | 117000 | 117999 | 999 | 0.78 | 117000 |
20000 | 20999 | 156 | 0.94 | 20000 | 69000 | 69999 | 597 | 0.90 | 69000 | 118000 | 118999 | 1007 | 0.78 | 118000 |
21000 | 21999 | 166 | 0.94 | 21000 | 70000 | 70999 | 606 | 0.85 | 70000 | 119000 | 119999 | 1014 | 0.78 | 119000 |
22000 | 22999 | 175 | 0.94 | 22000 | 71000 | 71999 | 614 | 0.85 | 71000 | 120000 | 120999 | 1022 | 0.78 | 120000 |
23000 | 23999 | 185 | 0.94 | 23000 | 72000 | 72999 | 623 | 0.85 | 72000 | 121000 | 121999 | 1030 | 0.78 | 121000 |
24000 | 24999 | 194 | 0.94 | 24000 | 73000 | 73999 | 631 | 0.85 | 73000 | 122000 | 122999 | 1038 | 0.78 | 122000 |
25000 | 25999 | 204 | 0.94 | 25000 | 74000 | 74999 | 640 | 0.85 | 74000 | 123000 | 123999 | 1046 | 0.78 | 123000 |
26000 | 26999 | 213 | 0.94 | 26000 | 75000 | 75999 | 648 | 0.85 | 75000 | 124000 | 124999 | 1053 | 0.78 | 124000 |
27000 | 27999 | 222 | 0.94 | 27000 | 76000 | 76999 | 657 | 0.85 | 76000 | 125000 | 125999 | 1061 | 0.78 | 125000 |
28000 | 28999 | 232 | 0.94 | 28000 | 77000 | 77999 | 665 | 0.85 | 77000 | 126000 | 126999 | 1069 | 0.78 | 126000 |
29000 | 29999 | 241 | 0.90 | 29000 | 78000 | 78999 | 674 | 0.85 | 78000 | 127000 | 127999 | 1077 | 0.78 | 127000 |
30000 | 30999 | 250 | 0.87 | 30000 | 79000 | 79999 | 682 | 0.85 | 79000 | 128000 | 128999 | 1084 | 0.78 | 128000 |
31000 | 31999 | 259 | 0.87 | 31000 | 80000 | 80999 | 691 | 0.85 | 80000 | 129000 | 129999 | 1092 | 0.78 | 129000 |
32000 | 32999 | 268 | 0.87 | 32000 | 81000 | 81999 | 699 | 0.85 | 81000 | 130000 | 130999 | 1100 | 0.78 | 130000 |
33000 | 33999 | 276 | 0.87 | 33000 | 82000 | 82999 | 707 | 0.85 | 82000 | 131000 | 131999 | 1108 | 0.78 | 131000 |
34000 | 34999 | 285 | 0.87 | 34000 | 83000 | 83999 | 716 | 0.85 | 83000 | 132000 | 132999 | 1116 | 0.78 | 132000 |
35000 | 35999 | 294 | 0.79 | 35000 | 84000 | 84999 | 724 | 0.85 | 84000 | 133000 | 133999 | 1123 | 0.78 | 133000 |
36000 | 36999 | 302 | 0.82 | 36000 | 85000 | 85999 | 733 | 0.85 | 85000 | 134000 | 134999 | 1131 | 0.78 | 134000 |
37000 | 37999 | 310 | 0.83 | 37000 | 86000 | 86999 | 741 | 0.85 | 86000 | 135000 | 135999 | 1139 | 0.78 | 135000 |
38000 | 38999 | 318 | 0.83 | 38000 | 87000 | 87999 | 750 | 0.85 | 87000 | 136000 | 136999 | 1147 | 0.78 | 136000 |
39000 | 39999 | 327 | 0.85 | 39000 | 88000 | 88999 | 758 | 0.85 | 88000 | 137000 | 137999 | 1154 | 0.78 | 137000 |
40000 | 40999 | 335 | 0.88 | 40000 | 89000 | 89999 | 767 | 0.85 | 89000 | 138000 | 138999 | 1162 | 0.78 | 138000 |
41000 | 41999 | 344 | 0.90 | 41000 | 90000 | 90999 | 775 | 0.85 | 90000 | 139000 | 139999 | 1170 | 0.78 | 139000 |
42000 | 42999 | 353 | 0.90 | 42000 | 91000 | 91999 | 784 | 0.85 | 91000 | 140000 | 140999 | 1178 | 0.78 | 140000 |
43000 | 43999 | 362 | 0.90 | 43000 | 92000 | 92999 | 792 | 0.85 | 92000 | 141000 | 141999 | 1186 | 0.78 | 141000 |
44000 | 44999 | 371 | 0.90 | 44000 | 93000 | 93999 | 801 | 0.85 | 93000 | 142000 | 142999 | 1193 | 0.78 | 142000 |
45000 | 45999 | 380 | 0.90 | 45000 | 94000 | 94999 | 809 | 0.85 | 94000 | 143000 | 143999 | 1201 | 0.78 | 143000 |
46000 | 46999 | 389 | 0.90 | 46000 | 95000 | 95999 | 818 | 0.85 | 95000 | 144000 | 144999 | 1209 | 0.78 | 144000 |
47000 | 47999 | 398 | 0.90 | 47000 | 96000 | 96999 | 826 | 0.85 | 96000 | 145000 | 145999 | 1217 | 0.78 | 145000 |
48000 | 48999 | 407 | 0.90 | 48000 | 97000 | 97999 | 835 | 0.85 | 97000 | 146000 | 146999 | 1224 | 0.78 | 146000 |
49000 | 49999 | 416 | 0.90 | 49000 | 98000 | 98999 | 843 | 0.85 | 98000 | 147000 | 147999 | 1232 | 0.78 | 147000 |
50000 | 50999 | 425 | 0.90 | 50000 | 99000 | 99999 | 852 | 0.85 | 99000 | 148000 | 148999 | 1240 | 0.78 | 148000 |
51000 | 51999 | 434 | 0.90 | 51000 | 100000 | 100999 | 860 | 0.85 | 100000 | 149000 | 149999 | 1248 | 0.78 | 149000 |
52000 | 52999 | |||||||||||||

