| URL: | http://www.canlii.org/ca/regu/sor97-175/part290584.html |
Province: Newfoundland and Labrador/Terre-Neuve-et-Labrador
No. Of Children/Nbre d'enfants: One/Un
Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel | |||||||||
($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) | |||||||||
From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ |
De | À | Montant de | (%) | Du revenu | De | À | Montant de | (%) | Du revenu | De | À | Montant de | (%) | Du revenu |
|
| base |
| dépassant |
|
| base |
| dépassant |
|
| base |
| dépassant |
0 | 7999 | 0 |
|
| 56000 | 56999 | 475 | 0.86 | 56000 | 105000 | 105999 | 853 | 0.75 | 105000 |
8000 | 8999 | 0 | 0.81 | 8000 | 57000 | 57999 | 484 | 0.86 | 57000 | 106000 | 106999 | 860 | 0.75 | 106000 |
9000 | 9999 | 8 | 2.03 | 9000 | 58000 | 58999 | 492 | 0.86 | 58000 | 107000 | 107999 | 868 | 0.75 | 107000 |
10000 | 10999 | 28 | 2.03 | 10000 | 59000 | 59999 | 501 | 0.84 | 59000 | 108000 | 108999 | 875 | 0.75 | 108000 |
11000 | 11999 | 49 | 2.03 | 11000 | 60000 | 60999 | 509 | 0.77 | 60000 | 109000 | 109999 | 883 | 0.75 | 109000 |
12000 | 12999 | 69 | 2.03 | 12000 | 61000 | 61999 | 517 | 0.75 | 61000 | 110000 | 110999 | 890 | 0.75 | 110000 |
13000 | 13999 | 89 | 2.03 | 13000 | 62000 | 62999 | 525 | 0.75 | 62000 | 111000 | 111999 | 898 | 0.75 | 111000 |
14000 | 14999 | 110 | 1.23 | 14000 | 63000 | 63999 | 532 | 0.77 | 63000 | 112000 | 112999 | 906 | 0.75 | 112000 |
15000 | 15999 | 122 | 0.52 | 15000 | 64000 | 64999 | 540 | 0.81 | 64000 | 113000 | 113999 | 913 | 0.75 | 113000 |
16000 | 16999 | 127 | 0.95 | 16000 | 65000 | 65999 | 548 | 0.81 | 65000 | 114000 | 114999 | 921 | 0.71 | 114000 |
17000 | 17999 | 137 | 0.95 | 17000 | 66000 | 66999 | 556 | 0.81 | 66000 | 115000 | 115999 | 928 | 0.71 | 115000 |
18000 | 18999 | 146 | 0.95 | 18000 | 67000 | 67999 | 564 | 0.81 | 67000 | 116000 | 116999 | 935 | 0.71 | 116000 |
19000 | 19999 | 156 | 0.95 | 19000 | 68000 | 68999 | 572 | 0.81 | 68000 | 117000 | 117999 | 942 | 0.71 | 117000 |
20000 | 20999 | 165 | 0.95 | 20000 | 69000 | 69999 | 580 | 0.81 | 69000 | 118000 | 118999 | 949 | 0.71 | 118000 |
21000 | 21999 | 175 | 0.95 | 21000 | 70000 | 70999 | 588 | 0.75 | 70000 | 119000 | 119999 | 956 | 0.71 | 119000 |
22000 | 22999 | 184 | 0.95 | 22000 | 71000 | 71999 | 596 | 0.75 | 71000 | 120000 | 120999 | 963 | 0.71 | 120000 |
23000 | 23999 | 194 | 0.95 | 23000 | 72000 | 72999 | 604 | 0.75 | 72000 | 121000 | 121999 | 971 | 0.71 | 121000 |
24000 | 24999 | 203 | 0.95 | 24000 | 73000 | 73999 | 611 | 0.75 | 73000 | 122000 | 122999 | 978 | 0.71 | 122000 |
25000 | 25999 | 213 | 0.95 | 25000 | 74000 | 74999 | 619 | 0.75 | 74000 | 123000 | 123999 | 985 | 0.71 | 123000 |
26000 | 26999 | 222 | 0.95 | 26000 | 75000 | 75999 | 626 | 0.75 | 75000 | 124000 | 124999 | 992 | 0.71 | 124000 |
27000 | 27999 | 231 | 0.95 | 27000 | 76000 | 76999 | 634 | 0.75 | 76000 | 125000 | 125999 | 999 | 0.71 | 125000 |
28000 | 28999 | 241 | 0.95 | 28000 | 77000 | 77999 | 641 | 0.75 | 77000 | 126000 | 126999 | 1006 | 0.71 | 126000 |
29000 | 29999 | 250 | 0.87 | 29000 | 78000 | 78999 | 649 | 0.75 | 78000 | 127000 | 127999 | 1013 | 0.71 | 127000 |
30000 | 30999 | 259 | 0.80 | 30000 | 79000 | 79999 | 656 | 0.75 | 79000 | 128000 | 128999 | 1020 | 0.71 | 128000 |
31000 | 31999 | 267 | 0.80 | 31000 | 80000 | 80999 | 664 | 0.75 | 80000 | 129000 | 129999 | 1028 | 0.71 | 129000 |
32000 | 32999 | 275 | 0.80 | 32000 | 81000 | 81999 | 672 | 0.75 | 81000 | 130000 | 130999 | 1035 | 0.71 | 130000 |
33000 | 33999 | 283 | 0.80 | 33000 | 82000 | 82999 | 679 | 0.75 | 82000 | 131000 | 131999 | 1042 | 0.71 | 131000 |
34000 | 34999 | 291 | 0.80 | 34000 | 83000 | 83999 | 687 | 0.75 | 83000 | 132000 | 132999 | 1049 | 0.71 | 132000 |
35000 | 35999 | 299 | 0.72 | 35000 | 84000 | 84999 | 694 | 0.75 | 84000 | 133000 | 133999 | 1056 | 0.71 | 133000 |
36000 | 36999 | 307 | 0.77 | 36000 | 85000 | 85999 | 702 | 0.75 | 85000 | 134000 | 134999 | 1063 | 0.71 | 134000 |
37000 | 37999 | 314 | 0.79 | 37000 | 86000 | 86999 | 709 | 0.75 | 86000 | 135000 | 135999 | 1070 | 0.71 | 135000 |
38000 | 38999 | 322 | 0.79 | 38000 | 87000 | 87999 | 717 | 0.75 | 87000 | 136000 | 136999 | 1078 | 0.71 | 136000 |
39000 | 39999 | 330 | 0.81 | 39000 | 88000 | 88999 | 724 | 0.75 | 88000 | 137000 | 137999 | 1085 | 0.71 | 137000 |
40000 | 40999 | 338 | 0.83 | 40000 | 89000 | 89999 | 732 | 0.75 | 89000 | 138000 | 138999 | 1092 | 0.71 | 138000 |
41000 | 41999 | 346 | 0.86 | 41000 | 90000 | 90999 | 739 | 0.75 | 90000 | 139000 | 139999 | 1099 | 0.71 | 139000 |
42000 | 42999 | 355 | 0.86 | 42000 | 91000 | 91999 | 747 | 0.75 | 91000 | 140000 | 140999 | 1106 | 0.71 | 140000 |
43000 | 43999 | 364 | 0.86 | 43000 | 92000 | 92999 | 755 | 0.75 | 92000 | 141000 | 141999 | 1113 | 0.71 | 141000 |
44000 | 44999 | 372 | 0.86 | 44000 | 93000 | 93999 | 762 | 0.75 | 93000 | 142000 | 142999 | 1120 | 0.71 | 142000 |
45000 | 45999 | 381 | 0.86 | 45000 | 94000 | 94999 | 770 | 0.75 | 94000 | 143000 | 143999 | 1127 | 0.71 | 143000 |
46000 | 46999 | 389 | 0.86 | 46000 | 95000 | 95999 | 777 | 0.75 | 95000 | 144000 | 144999 | 1135 | 0.71 | 144000 |
47000 | 47999 | 398 | 0.86 | 47000 | 96000 | 96999 | 785 | 0.75 | 96000 | 145000 | 145999 | 1142 | 0.71 | 145000 |
48000 | 48999 | 407 | 0.86 | 48000 | 97000 | 97999 | 792 | 0.75 | 97000 | 146000 | 146999 | 1149 | 0.71 | 146000 |
49000 | 49999 | 415 | 0.86 | 49000 | 98000 | 98999 | 800 | 0.75 | 98000 | 147000 | 147999 | 1156 | 0.71 | 147000 |
50000 | 50999 | 424 | 0.86 | 50000 | 99000 | 99999 | 807 | 0.75 | 99000 | 148000 | 148999 | 1163 | 0.71 | 148000 |
51000 | 51999 | 432 | 0.86 | 51000 | 100000 | 100999 | 815 | 0.75 | 100000 | 149000 | 149999 | 1170 | 0.71 | 149000 |
52000 | 52999 | |||||||||||||

