| URL: | http://www.canlii.org/ca/regu/sor97-175/part290586.html |
Province: Yukon
No. Of Children/Nbre d'enfants: One/Un
Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel | |||||||||
($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) | |||||||||
From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ |
De | À | Montant de | (%) | Du revenu | De | À | Montant de | (%) | Du revenu | De | À | Montant de | (%) | Du revenu |
|
| base |
| dépassant |
|
| base |
| dépassant |
|
| base |
| dépassant |
0 | 7999 | 0 |
|
| 56000 | 56999 | 517 | 0.95 | 56000 | 105000 | 105999 | 951 | 0.86 | 105000 |
8000 | 8999 | 0 | 0.00 | 8000 | 57000 | 57999 | 526 | 0.95 | 57000 | 106000 | 106999 | 959 | 0.86 | 106000 |
9000 | 9999 | 0 | 0.00 | 9000 | 58000 | 58999 | 536 | 0.95 | 58000 | 107000 | 107999 | 968 | 0.86 | 107000 |
10000 | 10999 | 0 | 0.00 | 10000 | 59000 | 59999 | 545 | 0.95 | 59000 | 108000 | 108999 | 977 | 0.86 | 108000 |
11000 | 11999 | 0 | 0.55 | 11000 | 60000 | 60999 | 555 | 0.95 | 60000 | 109000 | 109999 | 985 | 0.86 | 109000 |
12000 | 12999 | 5 | 3.94 | 12000 | 61000 | 61999 | 564 | 0.95 | 61000 | 110000 | 110999 | 994 | 0.86 | 110000 |
13000 | 13999 | 45 | 3.87 | 13000 | 62000 | 62999 | 574 | 0.95 | 62000 | 111000 | 111999 | 1002 | 0.86 | 111000 |
14000 | 14999 | 84 | 3.62 | 14000 | 63000 | 63999 | 583 | 0.95 | 63000 | 112000 | 112999 | 1011 | 0.86 | 112000 |
15000 | 15999 | 120 | 2.98 | 15000 | 64000 | 64999 | 593 | 0.95 | 64000 | 113000 | 113999 | 1020 | 0.85 | 113000 |
16000 | 16999 | 150 | 0.67 | 16000 | 65000 | 65999 | 602 | 0.95 | 65000 | 114000 | 114999 | 1028 | 0.80 | 114000 |
17000 | 17999 | 156 | 0.67 | 17000 | 66000 | 66999 | 612 | 0.95 | 66000 | 115000 | 115999 | 1036 | 0.80 | 115000 |
18000 | 18999 | 163 | 0.67 | 18000 | 67000 | 67999 | 621 | 0.95 | 67000 | 116000 | 116999 | 1044 | 0.80 | 116000 |
19000 | 19999 | 170 | 0.92 | 19000 | 68000 | 68999 | 631 | 0.95 | 68000 | 117000 | 117999 | 1052 | 0.80 | 117000 |
20000 | 20999 | 179 | 0.95 | 20000 | 69000 | 69999 | 640 | 0.95 | 69000 | 118000 | 118999 | 1060 | 0.80 | 118000 |
21000 | 21999 | 188 | 0.95 | 21000 | 70000 | 70999 | 650 | 0.87 | 70000 | 119000 | 119999 | 1068 | 0.80 | 119000 |
22000 | 22999 | 198 | 0.95 | 22000 | 71000 | 71999 | 658 | 0.87 | 71000 | 120000 | 120999 | 1076 | 0.80 | 120000 |
23000 | 23999 | 207 | 0.95 | 23000 | 72000 | 72999 | 667 | 0.87 | 72000 | 121000 | 121999 | 1084 | 0.80 | 121000 |
24000 | 24999 | 217 | 0.95 | 24000 | 73000 | 73999 | 676 | 0.87 | 73000 | 122000 | 122999 | 1092 | 0.80 | 122000 |
25000 | 25999 | 227 | 0.99 | 25000 | 74000 | 74999 | 684 | 0.87 | 74000 | 123000 | 123999 | 1100 | 0.80 | 123000 |
26000 | 26999 | 236 | 0.99 | 26000 | 75000 | 75999 | 693 | 0.87 | 75000 | 124000 | 124999 | 1108 | 0.80 | 124000 |
27000 | 27999 | 246 | 0.99 | 27000 | 76000 | 76999 | 702 | 0.87 | 76000 | 125000 | 125999 | 1116 | 0.80 | 125000 |
28000 | 28999 | 256 | 0.99 | 28000 | 77000 | 77999 | 710 | 0.86 | 77000 | 126000 | 126999 | 1124 | 0.80 | 126000 |
29000 | 29999 | 266 | 0.95 | 29000 | 78000 | 78999 | 719 | 0.84 | 78000 | 127000 | 127999 | 1132 | 0.80 | 127000 |
30000 | 30999 | 276 | 0.93 | 30000 | 79000 | 79999 | 727 | 0.84 | 79000 | 128000 | 128999 | 1140 | 0.80 | 128000 |
31000 | 31999 | 285 | 0.93 | 31000 | 80000 | 80999 | 736 | 0.84 | 80000 | 129000 | 129999 | 1148 | 0.80 | 129000 |
32000 | 32999 | 294 | 0.93 | 32000 | 81000 | 81999 | 744 | 0.84 | 81000 | 130000 | 130999 | 1156 | 0.80 | 130000 |
33000 | 33999 | 304 | 0.93 | 33000 | 82000 | 82999 | 753 | 0.86 | 82000 | 131000 | 131999 | 1164 | 0.80 | 131000 |
34000 | 34999 | 313 | 0.93 | 34000 | 83000 | 83999 | 761 | 0.86 | 83000 | 132000 | 132999 | 1172 | 0.80 | 132000 |
35000 | 35999 | 322 | 0.81 | 35000 | 84000 | 84999 | 770 | 0.86 | 84000 | 133000 | 133999 | 1180 | 0.80 | 133000 |
36000 | 36999 | 330 | 0.86 | 36000 | 85000 | 85999 | 779 | 0.86 | 85000 | 134000 | 134999 | 1188 | 0.80 | 134000 |
37000 | 37999 | 339 | 0.87 | 37000 | 86000 | 86999 | 787 | 0.86 | 86000 | 135000 | 135999 | 1196 | 0.80 | 135000 |
38000 | 38999 | 347 | 0.87 | 38000 | 87000 | 87999 | 796 | 0.86 | 87000 | 136000 | 136999 | 1204 | 0.80 | 136000 |
39000 | 39999 | 356 | 0.90 | 39000 | 88000 | 88999 | 804 | 0.86 | 88000 | 137000 | 137999 | 1212 | 0.80 | 137000 |
40000 | 40999 | 365 | 0.92 | 40000 | 89000 | 89999 | 813 | 0.86 | 89000 | 138000 | 138999 | 1220 | 0.80 | 138000 |
41000 | 41999 | 374 | 0.95 | 41000 | 90000 | 90999 | 822 | 0.86 | 90000 | 139000 | 139999 | 1228 | 0.80 | 139000 |
42000 | 42999 | 384 | 0.95 | 42000 | 91000 | 91999 | 830 | 0.86 | 91000 | 140000 | 140999 | 1236 | 0.80 | 140000 |
43000 | 43999 | 393 | 0.95 | 43000 | 92000 | 92999 | 839 | 0.86 | 92000 | 141000 | 141999 | 1244 | 0.80 | 141000 |
44000 | 44999 | 403 | 0.95 | 44000 | 93000 | 93999 | 847 | 0.86 | 93000 | 142000 | 142999 | 1252 | 0.80 | 142000 |
45000 | 45999 | 412 | 0.95 | 45000 | 94000 | 94999 | 856 | 0.86 | 94000 | 143000 | 143999 | 1260 | 0.80 | 143000 |
46000 | 46999 | 422 | 0.95 | 46000 | 95000 | 95999 | 865 | 0.86 | 95000 | 144000 | 144999 | 1268 | 0.80 | 144000 |
47000 | 47999 | 431 | 0.95 | 47000 | 96000 | 96999 | 873 | 0.86 | 96000 | 145000 | 145999 | 1276 | 0.80 | 145000 |
48000 | 48999 | 441 | 0.95 | 48000 | 97000 | 97999 | 882 | 0.86 | 97000 | 146000 | 146999 | 1284 | 0.80 | 146000 |
49000 | 49999 | 450 | 0.95 | 49000 | 98000 | 98999 | 890 | 0.86 | 98000 | 147000 | 147999 | 1292 | 0.80 | 147000 |
50000 | 50999 | 460 | 0.95 | 50000 | 99000 | 99999 | 899 | 0.86 | 99000 | 148000 | 148999 | 1300 | 0.80 | 148000 |
51000 | 51999 | 469 | 0.95 | 51000 | 100000 | 100999 | 908 | 0.86 | 100000 | 149000 | 149999 | 1308 | 0.80 | 149000 |
52000 | 52999 | |||||||||||||

