| URL: | http://www.canlii.org/ca/regu/sor97-175/part290588.html |
Province: Northwest Territories/Territoires du Nord-Ouest
No. Of Children/Nbre d'enfants: One/Un
Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel | |||||||||
($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) | |||||||||
From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ |
De | À | Montant de | (%) | Du revenu | De | À | Montant de | (%) | Du revenu | De | À | Montant de | (%) | Du revenu |
|
| base |
| dépassant |
|
| base |
| dépassant |
|
| base |
| dépassant |
0 | 7999 | 0 |
|
| 56000 | 56999 | 516 | 0.96 | 56000 | 105000 | 105999 | 951 | 0.86 | 105000 |
8000 | 8999 | 0 | 1.40 | 8000 | 57000 | 57999 | 526 | 0.96 | 57000 | 106000 | 106999 | 960 | 0.86 | 106000 |
9000 | 9999 | 14 | 2.00 | 9000 | 58000 | 58999 | 536 | 0.96 | 58000 | 107000 | 107999 | 968 | 0.86 | 107000 |
10000 | 10999 | 34 | 2.00 | 10000 | 59000 | 59999 | 545 | 0.96 | 59000 | 108000 | 108999 | 977 | 0.84 | 108000 |
11000 | 11999 | 54 | 2.00 | 11000 | 60000 | 60999 | 555 | 0.96 | 60000 | 109000 | 109999 | 985 | 0.84 | 109000 |
12000 | 12999 | 74 | 2.00 | 12000 | 61000 | 61999 | 564 | 0.96 | 61000 | 110000 | 110999 | 994 | 0.84 | 110000 |
13000 | 13999 | 94 | 2.00 | 13000 | 62000 | 62999 | 574 | 0.96 | 62000 | 111000 | 111999 | 1002 | 0.84 | 111000 |
14000 | 14999 | 114 | 2.00 | 14000 | 63000 | 63999 | 584 | 0.96 | 63000 | 112000 | 112999 | 1010 | 0.84 | 112000 |
15000 | 15999 | 134 | 1.75 | 15000 | 64000 | 64999 | 593 | 0.96 | 64000 | 113000 | 113999 | 1019 | 0.83 | 113000 |
16000 | 16999 | 151 | 0.77 | 16000 | 65000 | 65999 | 603 | 0.96 | 65000 | 114000 | 114999 | 1027 | 0.80 | 114000 |
17000 | 17999 | 159 | 0.78 | 17000 | 66000 | 66999 | 612 | 0.93 | 66000 | 115000 | 115999 | 1035 | 0.80 | 115000 |
18000 | 18999 | 167 | 0.78 | 18000 | 67000 | 67999 | 622 | 0.92 | 67000 | 116000 | 116999 | 1043 | 0.80 | 116000 |
19000 | 19999 | 174 | 0.78 | 19000 | 68000 | 68999 | 631 | 0.92 | 68000 | 117000 | 117999 | 1051 | 0.80 | 117000 |
20000 | 20999 | 182 | 0.78 | 20000 | 69000 | 69999 | 640 | 0.92 | 69000 | 118000 | 118999 | 1059 | 0.80 | 118000 |
21000 | 21999 | 190 | 0.78 | 21000 | 70000 | 70999 | 649 | 0.86 | 70000 | 119000 | 119999 | 1067 | 0.80 | 119000 |
22000 | 22999 | 198 | 0.78 | 22000 | 71000 | 71999 | 658 | 0.86 | 71000 | 120000 | 120999 | 1075 | 0.80 | 120000 |
23000 | 23999 | 206 | 0.78 | 23000 | 72000 | 72999 | 666 | 0.86 | 72000 | 121000 | 121999 | 1083 | 0.80 | 121000 |
24000 | 24999 | 213 | 0.93 | 24000 | 73000 | 73999 | 675 | 0.86 | 73000 | 122000 | 122999 | 1091 | 0.80 | 122000 |
25000 | 25999 | 223 | 1.01 | 25000 | 74000 | 74999 | 684 | 0.86 | 74000 | 123000 | 123999 | 1099 | 0.80 | 123000 |
26000 | 26999 | 233 | 1.01 | 26000 | 75000 | 75999 | 692 | 0.86 | 75000 | 124000 | 124999 | 1107 | 0.80 | 124000 |
27000 | 27999 | 243 | 1.01 | 27000 | 76000 | 76999 | 701 | 0.86 | 76000 | 125000 | 125999 | 1115 | 0.80 | 125000 |
28000 | 28999 | 253 | 1.01 | 28000 | 77000 | 77999 | 710 | 0.86 | 77000 | 126000 | 126999 | 1123 | 0.80 | 126000 |
29000 | 29999 | 263 | 0.97 | 29000 | 78000 | 78999 | 718 | 0.86 | 78000 | 127000 | 127999 | 1131 | 0.80 | 127000 |
30000 | 30999 | 273 | 0.94 | 30000 | 79000 | 79999 | 727 | 0.86 | 79000 | 128000 | 128999 | 1139 | 0.80 | 128000 |
31000 | 31999 | 282 | 0.94 | 31000 | 80000 | 80999 | 735 | 0.86 | 80000 | 129000 | 129999 | 1147 | 0.80 | 129000 |
32000 | 32999 | 292 | 0.94 | 32000 | 81000 | 81999 | 744 | 0.86 | 81000 | 130000 | 130999 | 1155 | 0.80 | 130000 |
33000 | 33999 | 301 | 0.91 | 33000 | 82000 | 82999 | 753 | 0.86 | 82000 | 131000 | 131999 | 1163 | 0.80 | 131000 |
34000 | 34999 | 310 | 0.90 | 34000 | 83000 | 83999 | 761 | 0.86 | 83000 | 132000 | 132999 | 1171 | 0.80 | 132000 |
35000 | 35999 | 319 | 0.82 | 35000 | 84000 | 84999 | 770 | 0.86 | 84000 | 133000 | 133999 | 1179 | 0.80 | 133000 |
36000 | 36999 | 327 | 0.87 | 36000 | 85000 | 85999 | 779 | 0.86 | 85000 | 134000 | 134999 | 1187 | 0.80 | 134000 |
37000 | 37999 | 336 | 0.89 | 37000 | 86000 | 86999 | 787 | 0.86 | 86000 | 135000 | 135999 | 1195 | 0.80 | 135000 |
38000 | 38999 | 345 | 0.89 | 38000 | 87000 | 87999 | 796 | 0.86 | 87000 | 136000 | 136999 | 1203 | 0.80 | 136000 |
39000 | 39999 | 354 | 0.91 | 39000 | 88000 | 88999 | 804 | 0.86 | 88000 | 137000 | 137999 | 1211 | 0.80 | 137000 |
40000 | 40999 | 363 | 0.94 | 40000 | 89000 | 89999 | 813 | 0.86 | 89000 | 138000 | 138999 | 1219 | 0.80 | 138000 |
41000 | 41999 | 372 | 0.96 | 41000 | 90000 | 90999 | 822 | 0.86 | 90000 | 139000 | 139999 | 1227 | 0.80 | 139000 |
42000 | 42999 | 382 | 0.96 | 42000 | 91000 | 91999 | 830 | 0.86 | 91000 | 140000 | 140999 | 1235 | 0.80 | 140000 |
43000 | 43999 | 392 | 0.96 | 43000 | 92000 | 92999 | 839 | 0.86 | 92000 | 141000 | 141999 | 1242 | 0.80 | 141000 |
44000 | 44999 | 401 | 0.96 | 44000 | 93000 | 93999 | 847 | 0.86 | 93000 | 142000 | 142999 | 1250 | 0.80 | 142000 |
45000 | 45999 | 411 | 0.96 | 45000 | 94000 | 94999 | 856 | 0.86 | 94000 | 143000 | 143999 | 1258 | 0.80 | 143000 |
46000 | 46999 | 420 | 0.96 | 46000 | 95000 | 95999 | 865 | 0.86 | 95000 | 144000 | 144999 | 1266 | 0.80 | 144000 |
47000 | 47999 | 430 | 0.96 | 47000 | 96000 | 96999 | 873 | 0.86 | 96000 | 145000 | 145999 | 1274 | 0.80 | 145000 |
48000 | 48999 | 440 | 0.96 | 48000 | 97000 | 97999 | 882 | 0.86 | 97000 | 146000 | 146999 | 1282 | 0.80 | 146000 |
49000 | 49999 | 449 | 0.96 | 49000 | 98000 | 98999 | 891 | 0.86 | 98000 | 147000 | 147999 | 1290 | 0.80 | 147000 |
50000 | 50999 | 459 | 0.96 | 50000 | 99000 | 99999 | 899 | 0.86 | 99000 | 148000 | 148999 | 1298 | 0.80 | 148000 |
51000 | 51999 | 468 | 0.96 | 51000 | 100000 | 100999 | 908 | 0.86 | 100000 | 149000 | 149999 | 1306 | 0.80 | 149000 |
52000 | 52999 | |||||||||||||

