| URL: | http://www.canlii.org/ca/regu/sor97-175/part290590.html |
Province: Nunavut
No. Of Children/Nbre d'enfants: One/Un
Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel | |||||||||
($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) | |||||||||
From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ |
De | À | Montant de | (%) | Du revenu | De | À | Montant de | (%) | Du revenu | De | À | Montant de | (%) | Du revenu |
|
| base |
| dépassant |
|
| base |
| dépassant |
|
| base |
| dépassant |
0 | 7999 | 0 |
|
| 56000 | 56999 | 549 | 0.99 | 56000 | 105000 | 105999 | 1003 | 0.90 | 105000 |
8000 | 8999 | 0 | 1.44 | 8000 | 57000 | 57999 | 559 | 0.99 | 57000 | 106000 | 106999 | 1012 | 0.90 | 106000 |
9000 | 9999 | 14 | 2.05 | 9000 | 58000 | 58999 | 568 | 0.99 | 58000 | 107000 | 107999 | 1021 | 0.90 | 107000 |
10000 | 10999 | 35 | 2.05 | 10000 | 59000 | 59999 | 578 | 0.99 | 59000 | 108000 | 108999 | 1030 | 0.90 | 108000 |
11000 | 11999 | 55 | 2.05 | 11000 | 60000 | 60999 | 588 | 0.99 | 60000 | 109000 | 109999 | 1039 | 0.90 | 109000 |
12000 | 12999 | 76 | 2.05 | 12000 | 61000 | 61999 | 598 | 0.99 | 61000 | 110000 | 110999 | 1048 | 0.90 | 110000 |
13000 | 13999 | 96 | 2.05 | 13000 | 62000 | 62999 | 608 | 0.99 | 62000 | 111000 | 111999 | 1057 | 0.90 | 111000 |
14000 | 14999 | 117 | 2.05 | 14000 | 63000 | 63999 | 618 | 0.99 | 63000 | 112000 | 112999 | 1066 | 0.90 | 112000 |
15000 | 15999 | 138 | 1.83 | 15000 | 64000 | 64999 | 628 | 0.99 | 64000 | 113000 | 113999 | 1075 | 0.89 | 113000 |
16000 | 16999 | 156 | 0.93 | 16000 | 65000 | 65999 | 637 | 0.99 | 65000 | 114000 | 114999 | 1084 | 0.83 | 114000 |
17000 | 17999 | 165 | 0.93 | 17000 | 66000 | 66999 | 647 | 0.99 | 66000 | 115000 | 115999 | 1092 | 0.83 | 115000 |
18000 | 18999 | 174 | 0.93 | 18000 | 67000 | 67999 | 657 | 0.99 | 67000 | 116000 | 116999 | 1100 | 0.83 | 116000 |
19000 | 19999 | 184 | 0.93 | 19000 | 68000 | 68999 | 667 | 0.99 | 68000 | 117000 | 117999 | 1109 | 0.83 | 117000 |
20000 | 20999 | 193 | 0.93 | 20000 | 69000 | 69999 | 677 | 0.99 | 69000 | 118000 | 118999 | 1117 | 0.83 | 118000 |
21000 | 21999 | 202 | 0.93 | 21000 | 70000 | 70999 | 687 | 0.90 | 70000 | 119000 | 119999 | 1125 | 0.83 | 119000 |
22000 | 22999 | 211 | 1.01 | 22000 | 71000 | 71999 | 696 | 0.90 | 71000 | 120000 | 120999 | 1133 | 0.83 | 120000 |
23000 | 23999 | 221 | 1.05 | 23000 | 72000 | 72999 | 705 | 0.90 | 72000 | 121000 | 121999 | 1142 | 0.83 | 121000 |
24000 | 24999 | 232 | 1.05 | 24000 | 73000 | 73999 | 714 | 0.90 | 73000 | 122000 | 122999 | 1150 | 0.83 | 122000 |
25000 | 25999 | 243 | 1.05 | 25000 | 74000 | 74999 | 723 | 0.90 | 74000 | 123000 | 123999 | 1158 | 0.83 | 123000 |
26000 | 26999 | 253 | 1.05 | 26000 | 75000 | 75999 | 732 | 0.90 | 75000 | 124000 | 124999 | 1166 | 0.83 | 124000 |
27000 | 27999 | 264 | 1.05 | 27000 | 76000 | 76999 | 741 | 0.90 | 76000 | 125000 | 125999 | 1175 | 0.83 | 125000 |
28000 | 28999 | 274 | 1.05 | 28000 | 77000 | 77999 | 750 | 0.90 | 77000 | 126000 | 126999 | 1183 | 0.83 | 126000 |
29000 | 29999 | 285 | 1.01 | 29000 | 78000 | 78999 | 759 | 0.90 | 78000 | 127000 | 127999 | 1191 | 0.83 | 127000 |
30000 | 30999 | 295 | 0.99 | 30000 | 79000 | 79999 | 768 | 0.90 | 79000 | 128000 | 128999 | 1200 | 0.83 | 128000 |
31000 | 31999 | 305 | 0.99 | 31000 | 80000 | 80999 | 777 | 0.90 | 80000 | 129000 | 129999 | 1208 | 0.83 | 129000 |
32000 | 32999 | 315 | 0.99 | 32000 | 81000 | 81999 | 786 | 0.90 | 81000 | 130000 | 130999 | 1216 | 0.83 | 130000 |
33000 | 33999 | 324 | 0.99 | 33000 | 82000 | 82999 | 795 | 0.90 | 82000 | 131000 | 131999 | 1224 | 0.83 | 131000 |
34000 | 34999 | 334 | 0.99 | 34000 | 83000 | 83999 | 804 | 0.90 | 83000 | 132000 | 132999 | 1233 | 0.83 | 132000 |
35000 | 35999 | 344 | 0.86 | 35000 | 84000 | 84999 | 813 | 0.90 | 84000 | 133000 | 133999 | 1241 | 0.83 | 133000 |
36000 | 36999 | 353 | 0.91 | 36000 | 85000 | 85999 | 822 | 0.90 | 85000 | 134000 | 134999 | 1249 | 0.83 | 134000 |
37000 | 37999 | 362 | 0.93 | 37000 | 86000 | 86999 | 831 | 0.90 | 86000 | 135000 | 135999 | 1257 | 0.83 | 135000 |
38000 | 38999 | 371 | 0.93 | 38000 | 87000 | 87999 | 840 | 0.90 | 87000 | 136000 | 136999 | 1266 | 0.83 | 136000 |
39000 | 39999 | 380 | 0.95 | 39000 | 88000 | 88999 | 849 | 0.90 | 88000 | 137000 | 137999 | 1274 | 0.83 | 137000 |
40000 | 40999 | 390 | 0.98 | 40000 | 89000 | 89999 | 858 | 0.90 | 89000 | 138000 | 138999 | 1282 | 0.83 | 138000 |
41000 | 41999 | 400 | 1.01 | 41000 | 90000 | 90999 | 867 | 0.90 | 90000 | 139000 | 139999 | 1290 | 0.83 | 139000 |
42000 | 42999 | 410 | 1.01 | 42000 | 91000 | 91999 | 876 | 0.90 | 91000 | 140000 | 140999 | 1299 | 0.83 | 140000 |
43000 | 43999 | 420 | 1.01 | 43000 | 92000 | 92999 | 885 | 0.90 | 92000 | 141000 | 141999 | 1307 | 0.83 | 141000 |
44000 | 44999 | 430 | 1.01 | 44000 | 93000 | 93999 | 894 | 0.90 | 93000 | 142000 | 142999 | 1315 | 0.83 | 142000 |
45000 | 45999 | 440 | 1.01 | 45000 | 94000 | 94999 | 903 | 0.90 | 94000 | 143000 | 143999 | 1324 | 0.83 | 143000 |
46000 | 46999 | 450 | 0.99 | 46000 | 95000 | 95999 | 912 | 0.90 | 95000 | 144000 | 144999 | 1332 | 0.83 | 144000 |
47000 | 47999 | 460 | 0.99 | 47000 | 96000 | 96999 | 922 | 0.90 | 96000 | 145000 | 145999 | 1340 | 0.83 | 145000 |
48000 | 48999 | 470 | 0.99 | 48000 | 97000 | 97999 | 931 | 0.90 | 97000 | 146000 | 146999 | 1348 | 0.83 | 146000 |
49000 | 49999 | 480 | 0.99 | 49000 | 98000 | 98999 | 940 | 0.90 | 98000 | 147000 | 147999 | 1357 | 0.83 | 147000 |
50000 | 50999 | 490 | 0.99 | 50000 | 99000 | 99999 | 949 | 0.90 | 99000 | 148000 | 148999 | 1365 | 0.83 | 148000 |
51000 | 51999 | 499 | 0.99 | 51000 | 100000 | 100999 | 958 | 0.90 | 100000 | 149000 | 149999 | 1373 | 0.83 | 149000 |
52000 | 52999 | |||||||||||||

